最新开奖结果
彩种分类:
幸运飞艇 幸运快三 168澳洲幸运10 英伦赛马 六合彩 澳洲飞艇 新幸运飞艇 北京赛车 澳门六合彩 全民六合彩 澳门五分彩 老北京赛车 老重庆时时彩 十分赛车 天天六合彩 澳门六合彩2 大马六合彩 澳门六合彩3 广西快三 十分六合彩 五分六合彩 北京快三 三分六合彩 极速六合彩 五分赛车1 澳洲时时彩 重庆时时彩2 越南时时彩 幸运赛车 分分六合彩 五分飞艇 168澳洲幸运5 168极速赛车 五分28 三分28 极速28 澳门二分彩 官方分分彩 越南快乐彩 澳洲快乐彩 江西快三 上海快三 安徽快三 甘肃快三 河北快三 湖北快三 疯狂赛车 快乐十分 快乐三分 快乐五分 新疆时时彩 越南六合彩 台湾六合彩 江苏骰宝(快3) 加拿大28 澳洲五分彩 澳洲幸运彩 澳门极速彩 香港极速彩 三分彩 十分彩 10分快三1 10分快三 十分快三 二十分快三(1) 极速3D 十分3D 20分钟11选5(1) 20分钟11选5 澳洲11选5 越南11选5 五分11选5 十分11选5 三分11选5 土耳其28 澳洲28 新湖南快十 新上海11选5 疯狂飞艇 新江西11选5 新广东快十 新山东11选5 新幸运农场 新广东11选5 三分快三 极速快三 越南快三 二十分快三 五分赛车 台湾快三 澳洲快三 一分快三 新疆时时彩2 越南排列三 天津时时彩2 广东11选5 上海11选5 山东11选5 江西11选5 湖南快乐十分 广东快乐十分 福彩3D 排列三 重庆幸运农场 缅甸快三 泰国快三 汉城快三 日本快三
香港极速彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
202503131113 2025-03-13 23:10:00 9 5 5 3 9 19 13 17
202503131112 2025-03-13 23:08:45 3 0 6 0 3 9 6 9
202503131111 2025-03-13 23:07:30 0 4 4 0 2 8 8 6
202503131110 2025-03-13 23:06:15 3 0 7 4 8 10 11 19
202503131109 2025-03-13 23:05:00 2 4 4 7 9 10 15 20
202503131108 2025-03-13 23:03:45 3 6 8 2 2 17 16 12
202503131107 2025-03-13 23:02:30 7 6 2 3 9 15 11 14
202503131106 2025-03-13 23:01:15 4 1 2 2 3 7 5 7
202503131105 2025-03-13 23:00:00 4 6 8 6 8 18 20 22
202503131104 2025-03-13 22:58:45 3 7 5 3 5 15 15 13
202503131103 2025-03-13 22:57:30 7 7 7 6 0 21 20 13
202503131102 2025-03-13 22:56:15 8 2 4 4 8 14 10 16
202503131101 2025-03-13 22:55:00 4 4 5 6 2 13 15 13
202503131100 2025-03-13 22:53:45 3 6 3 1 7 12 10 11
202503131099 2025-03-13 22:52:30 0 7 6 4 9 13 17 19
202503131098 2025-03-13 22:51:15 8 3 9 3 4 20 15 16
202503131097 2025-03-13 22:50:00 1 6 8 9 3 15 23 20
202503131096 2025-03-13 22:48:45 7 5 1 9 8 13 15 18
202503131095 2025-03-13 22:47:30 3 5 5 0 3 13 10 8
202503131094 2025-03-13 22:46:15 7 3 8 4 6 18 15 18
202503131093 2025-03-13 22:45:00 8 8 0 1 8 16 9 9
202503131092 2025-03-13 22:43:45 3 2 0 9 0 5 11 9
202503131091 2025-03-13 22:42:30 3 6 8 0 8 17 14 16
202503131090 2025-03-13 22:41:15 3 8 1 3 8 12 12 12
202503131089 2025-03-13 22:40:00 1 4 9 8 5 14 21 22
202503131088 2025-03-13 22:38:45 6 5 5 1 9 16 11 15
202503131087 2025-03-13 22:37:30 6 3 9 5 6 18 17 20
202503131086 2025-03-13 22:36:15 1 1 0 7 1 2 8 8
202503131085 2025-03-13 22:35:00 0 3 9 7 4 12 19 20
202503131084 2025-03-13 22:33:45 6 8 4 0 1 18 12 5
202503131083 2025-03-13 22:32:30 2 5 6 4 8 13 15 18
202503131082 2025-03-13 22:31:15 4 4 9 0 3 17 13 12
202503131081 2025-03-13 22:30:00 2 5 2 2 5 9 9 9
202503131080 2025-03-13 22:28:45 3 5 1 0 6 9 6 7
202503131079 2025-03-13 22:27:30 5 3 8 8 2 16 19 18
202503131078 2025-03-13 22:26:15 8 3 3 1 0 14 7 4
202503131077 2025-03-13 22:25:00 6 5 8 8 3 19 21 19
202503131076 2025-03-13 22:23:45 1 8 3 7 0 12 18 10
202503131075 2025-03-13 22:22:30 1 2 5 1 5 8 8 11
202503131074 2025-03-13 22:21:15 6 0 7 3 4 13 10 14
202503131073 2025-03-13 22:20:00 9 6 2 2 3 17 10 7
202503131072 2025-03-13 22:18:45 0 8 6 4 6 14 18 16
202503131071 2025-03-13 22:17:30 6 4 7 2 9 17 13 18
202503131070 2025-03-13 22:16:15 5 0 4 5 3 9 9 12
202503131069 2025-03-13 22:15:00 5 7 3 3 2 15 13 8
202503131068 2025-03-13 22:13:45 5 1 1 2 9 7 4 12
202503131067 2025-03-13 22:12:30 7 4 0 8 2 11 12 10
202503131066 2025-03-13 22:11:15 5 6 6 4 2 17 16 12
202503131065 2025-03-13 22:10:00 9 2 3 9 3 14 14 15
202503131064 2025-03-13 22:08:45 4 1 6 1 0 11 8 7
202503131063 2025-03-13 22:07:30 8 0 7 9 9 15 16 25
202503131062 2025-03-13 22:06:15 6 7 1 0 1 14 8 2
202503131061 2025-03-13 22:05:00 2 9 0 6 8 11 15 14
202503131060 2025-03-13 22:03:45 2 7 6 0 0 15 13 6
202503131059 2025-03-13 22:02:30 5 7 0 3 6 12 10 9
202503131058 2025-03-13 22:01:15 2 2 4 6 0 8 12 10
202503131057 2025-03-13 22:00:00 3 5 8 1 1 16 14 10
202503131056 2025-03-13 21:58:45 5 4 8 7 1 17 19 16
202503131055 2025-03-13 21:57:30 8 1 6 5 9 15 12 20
202503131054 2025-03-13 21:56:15 0 3 1 7 7 4 11 15
202503131053 2025-03-13 21:55:00 7 7 2 4 9 16 13 15
202503131052 2025-03-13 21:53:45 3 7 4 1 2 14 12 7
202503131051 2025-03-13 21:52:30 8 7 6 9 8 21 22 23
202503131050 2025-03-13 21:51:15 6 5 1 1 9 12 7 11
202503131049 2025-03-13 21:50:00 5 7 9 7 6 21 23 22
202503131048 2025-03-13 21:48:45 0 6 4 0 3 10 10 7
202503131047 2025-03-13 21:47:30 3 2 0 9 8 5 11 17
202503131046 2025-03-13 21:46:15 8 6 4 4 3 18 14 11
202503131045 2025-03-13 21:45:00 9 8 1 4 4 18 13 9
202503131044 2025-03-13 21:43:45 2 4 9 4 1 15 17 14
202503131043 2025-03-13 21:42:30 2 0 6 5 1 8 11 12
202503131042 2025-03-13 21:41:15 6 3 4 2 4 13 9 10
202503131041 2025-03-13 21:40:00 9 4 1 4 2 14 9 7
202503131040 2025-03-13 21:38:45 8 0 9 0 2 17 9 11
202503131039 2025-03-13 21:37:30 5 1 6 0 1 12 7 7
202503131038 2025-03-13 21:36:15 0 5 4 7 5 9 16 16
202503131037 2025-03-13 21:35:00 9 4 6 4 2 19 14 12
202503131036 2025-03-13 21:33:45 4 0 9 5 7 13 14 21
202503131035 2025-03-13 21:32:30 6 9 1 4 4 16 14 9
202503131034 2025-03-13 21:31:15 6 5 4 2 4 15 11 10
202503131033 2025-03-13 21:30:00 5 9 6 1 6 20 16 13
202503131032 2025-03-13 21:28:45 4 3 6 7 2 13 16 15
202503131031 2025-03-13 21:27:30 7 8 2 3 7 17 13 12
202503131030 2025-03-13 21:26:15 7 2 9 1 1 18 12 11
202503131029 2025-03-13 21:25:00 9 7 4 7 6 20 18 17
202503131028 2025-03-13 21:23:45 0 9 9 2 2 18 20 13
202503131027 2025-03-13 21:22:30 8 1 7 3 6 16 11 16
202503131026 2025-03-13 21:21:15 8 0 9 1 8 17 10 18
202503131025 2025-03-13 21:20:00 7 2 4 3 0 13 9 7
202503131024 2025-03-13 21:18:45 3 2 9 4 2 14 15 15
202503131023 2025-03-13 21:17:30 1 7 6 7 7 14 20 20
202503131022 2025-03-13 21:16:15 1 2 4 6 1 7 12 11
202503131021 2025-03-13 21:15:00 5 1 8 6 4 14 15 18
202503131020 2025-03-13 21:13:45 8 3 6 2 0 17 11 8
202503131019 2025-03-13 21:12:30 2 4 0 7 6 6 11 13
202503131018 2025-03-13 21:11:15 5 6 7 0 8 18 13 15
202503131017 2025-03-13 21:10:00 0 9 6 8 0 15 23 14
202503131016 2025-03-13 21:08:45 6 3 6 8 0 15 17 14
202503131015 2025-03-13 21:07:30 8 8 7 4 8 23 19 19
202503131014 2025-03-13 21:06:15 7 5 8 2 5 20 15 15
202503131013 2025-03-13 21:05:00 2 4 3 5 6 9 12 14
202503131012 2025-03-13 21:03:45 9 1 4 4 4 14 9 12
202503131011 2025-03-13 21:02:30 8 5 1 5 4 14 11 10
202503131010 2025-03-13 21:01:15 1 1 4 0 4 6 5 8
202503131009 2025-03-13 21:00:00 9 4 0 1 9 13 5 10
202503131008 2025-03-13 20:58:45 0 0 0 5 3 0 5 8
202503131007 2025-03-13 20:57:30 8 9 7 5 9 24 21 21
202503131006 2025-03-13 20:56:15 2 1 4 6 4 7 11 14
202503131005 2025-03-13 20:55:00 4 9 1 4 9 14 14 14
202503131004 2025-03-13 20:53:45 6 1 7 8 8 14 16 23
202503131003 2025-03-13 20:52:30 0 4 5 8 8 9 17 21
202503131002 2025-03-13 20:51:15 0 3 8 3 8 11 14 19
202503131001 2025-03-13 20:50:00 1 1 7 2 0 9 10 9
202503131000 2025-03-13 20:48:45 0 3 6 5 4 9 14 15
202503130999 2025-03-13 20:47:30 0 8 4 7 3 12 19 14
202503130998 2025-03-13 20:46:15 3 5 5 7 7 13 17 19
202503130997 2025-03-13 20:45:00 7 0 2 0 6 9 2 8
202503130996 2025-03-13 20:43:45 6 5 2 4 8 13 11 14
202503130995 2025-03-13 20:42:30 9 2 6 1 1 17 9 8
202503130994 2025-03-13 20:41:15 9 9 9 0 7 27 18 16
202503130993 2025-03-13 20:40:00 5 3 1 3 0 9 7 4
202503130992 2025-03-13 20:38:45 6 3 1 2 5 10 6 8
202503130991 2025-03-13 20:37:30 6 2 5 0 7 13 7 12
202503130990 2025-03-13 20:36:15 1 2 1 0 7 4 3 8
202503130989 2025-03-13 20:35:00 1 5 4 3 1 10 12 8
202503130988 2025-03-13 20:33:45 4 4 2 6 8 10 12 16
202503130987 2025-03-13 20:32:30 1 2 6 3 0 9 11 9
202503130986 2025-03-13 20:31:15 5 9 0 4 9 14 13 13
202503130985 2025-03-13 20:30:00 3 4 1 7 9 8 12 17
202503130984 2025-03-13 20:28:45 8 1 6 6 2 15 13 14
202503130983 2025-03-13 20:27:30 8 0 9 1 2 17 10 12
202503130982 2025-03-13 20:26:15 7 2 6 1 0 15 9 7
202503130981 2025-03-13 20:25:00 4 0 5 6 4 9 11 15
202503130980 2025-03-13 20:23:45 3 7 5 6 3 15 18 14
202503130979 2025-03-13 20:22:30 7 9 8 2 1 24 19 11
202503130978 2025-03-13 20:21:15 2 2 9 9 8 13 20 26
202503130977 2025-03-13 20:20:00 2 7 0 5 7 9 12 12
202503130976 2025-03-13 20:18:45 6 5 8 7 7 19 20 22
202503130975 2025-03-13 20:17:30 7 2 1 6 6 10 9 13
202503130974 2025-03-13 20:16:15 6 6 9 1 9 21 16 19
202503130973 2025-03-13 20:15:00 4 5 6 9 7 15 20 22
202503130972 2025-03-13 20:13:45 1 8 4 8 2 13 20 14
202503130971 2025-03-13 20:12:30 3 5 6 4 7 14 15 17
202503130970 2025-03-13 20:11:15 7 4 2 8 0 13 14 10
202503130969 2025-03-13 20:10:00 7 5 4 6 0 16 15 10
202503130968 2025-03-13 20:08:45 3 1 7 5 3 11 13 15
202503130967 2025-03-13 20:07:30 8 0 1 2 9 9 3 12
202503130966 2025-03-13 20:06:15 7 0 1 1 9 8 2 11
202503130965 2025-03-13 20:05:00 6 5 2 7 2 13 14 11
202503130964 2025-03-13 20:03:45 7 5 6 6 6 18 17 18
202503130963 2025-03-13 20:02:30 7 2 3 8 8 12 13 19
202503130962 2025-03-13 20:01:15 8 6 5 9 7 19 20 21
202503130961 2025-03-13 20:00:00 8 4 8 9 4 20 21 21
202503130960 2025-03-13 19:58:45 8 3 4 8 9 15 15 21
202503130959 2025-03-13 19:57:30 4 0 2 4 7 6 6 13
202503130958 2025-03-13 19:56:15 9 4 9 8 7 22 21 24
202503130957 2025-03-13 19:55:00 1 7 1 9 2 9 17 12
202503130956 2025-03-13 19:53:45 1 1 4 3 3 6 8 10
202503130955 2025-03-13 19:52:30 7 7 1 8 1 15 16 10
202503130954 2025-03-13 19:51:15 5 2 8 5 3 15 15 16
202503130953 2025-03-13 19:50:00 3 3 6 3 9 12 12 18
202503130952 2025-03-13 19:48:45 4 7 8 6 8 19 21 22
202503130951 2025-03-13 19:47:30 3 8 2 9 8 13 19 19
202503130950 2025-03-13 19:46:15 5 3 3 8 9 11 14 20
202503130949 2025-03-13 19:45:00 0 8 9 1 1 17 18 11
202503130948 2025-03-13 19:43:45 3 7 5 2 1 15 14 8
202503130947 2025-03-13 19:42:30 1 3 0 0 5 4 3 5
202503130946 2025-03-13 19:41:15 3 5 5 9 0 13 19 14
202503130945 2025-03-13 19:40:00 2 6 2 3 2 10 11 7
202503130944 2025-03-13 19:38:45 6 3 6 2 6 15 11 14
202503130943 2025-03-13 19:37:30 1 9 8 5 2 18 22 15
202503130942 2025-03-13 19:36:15 0 8 4 0 9 12 12 13
202503130941 2025-03-13 19:35:00 6 5 2 9 5 13 16 16
202503130940 2025-03-13 19:33:45 0 2 3 1 8 5 6 12
202503130939 2025-03-13 19:32:30 6 4 2 6 5 12 12 13
202503130938 2025-03-13 19:31:15 1 6 0 5 8 7 11 13
202503130937 2025-03-13 19:30:00 4 4 8 5 2 16 17 15
202503130936 2025-03-13 19:28:45 9 1 9 0 2 19 10 11
202503130935 2025-03-13 19:27:30 9 5 5 8 8 19 18 21
202503130934 2025-03-13 19:26:15 7 1 2 1 2 10 4 5
202503130933 2025-03-13 19:25:00 0 0 9 1 1 9 10 11
202503130932 2025-03-13 19:23:45 3 8 9 9 7 20 26 25
202503130931 2025-03-13 19:22:30 0 2 9 7 7 11 18 23
202503130930 2025-03-13 19:21:15 6 3 2 0 4 11 5 6
202503130929 2025-03-13 19:20:00 7 8 0 2 0 15 10 2
202503130928 2025-03-13 19:18:45 5 9 6 7 8 20 22 21
202503130927 2025-03-13 19:17:30 4 1 2 7 7 7 10 16
202503130926 2025-03-13 19:16:15 2 6 5 3 6 13 14 14
202503130925 2025-03-13 19:15:00 3 2 6 4 4 11 12 14
202503130924 2025-03-13 19:13:45 4 0 9 8 1 13 17 18
202503130923 2025-03-13 19:12:30 5 3 2 8 0 10 13 10
202503130922 2025-03-13 19:11:15 7 4 2 4 7 13 10 13
202503130921 2025-03-13 19:10:00 7 4 0 3 9 11 7 12
202503130920 2025-03-13 19:08:45 9 3 4 2 5 16 9 11
202503130919 2025-03-13 19:07:30 7 4 0 9 7 11 13 16
202503130918 2025-03-13 19:06:15 6 0 6 3 6 12 9 15
202503130917 2025-03-13 19:05:00 8 9 8 2 9 25 19 19
202503130916 2025-03-13 19:03:45 5 7 6 9 5 18 22 20
202503130915 2025-03-13 19:02:30 0 7 7 5 8 14 19 20
202503130914 2025-03-13 19:01:15 4 5 1 0 4 10 6 5
202503130913 2025-03-13 19:00:00 5 4 4 8 3 13 16 15
202503130912 2025-03-13 18:58:45 8 6 4 8 3 18 18 15
202503130911 2025-03-13 18:57:30 8 8 5 6 7 21 19 18
202503130910 2025-03-13 18:56:15 0 4 6 0 1 10 10 7
202503130909 2025-03-13 18:55:00 4 9 7 6 4 20 22 17
202503130908 2025-03-13 18:53:45 6 7 1 8 1 14 16 10
202503130907 2025-03-13 18:52:30 0 6 3 7 9 9 16 19
202503130906 2025-03-13 18:51:15 0 6 0 0 3 6 6 3
202503130905 2025-03-13 18:50:00 9 1 4 0 4 14 5 8
202503130904 2025-03-13 18:48:45 2 9 9 8 0 20 26 17
202503130903 2025-03-13 18:47:30 8 3 8 3 2 19 14 13
202503130902 2025-03-13 18:46:15 9 0 4 8 6 13 12 18
202503130901 2025-03-13 18:45:00 8 3 5 3 2 16 11 10
202503130900 2025-03-13 18:43:45 7 6 9 4 3 22 19 16
202503130899 2025-03-13 18:42:30 6 4 6 5 7 16 15 18
202503130898 2025-03-13 18:41:15 7 8 6 7 8 21 21 21
202503130897 2025-03-13 18:40:00 8 3 2 8 6 13 13 16
202503130896 2025-03-13 18:38:45 4 5 2 7 8 11 14 17
202503130895 2025-03-13 18:37:30 8 9 7 2 1 24 18 10
202503130894 2025-03-13 18:36:15 3 9 3 6 5 15 18 14
202503130893 2025-03-13 18:35:00 8 3 1 5 9 12 9 15
202503130892 2025-03-13 18:33:45 9 0 1 1 5 10 2 7
202503130891 2025-03-13 18:32:30 7 8 3 9 3 18 20 15
202503130890 2025-03-13 18:31:15 4 0 6 5 5 10 11 16
202503130889 2025-03-13 18:30:00 3 0 1 1 1 4 2 3
202503130888 2025-03-13 18:28:45 1 3 8 1 7 12 12 16
202503130887 2025-03-13 18:27:30 7 9 2 2 2 18 13 6
202503130886 2025-03-13 18:26:15 9 7 1 7 9 17 15 17
202503130885 2025-03-13 18:25:00 5 5 5 8 3 15 18 16
202503130884 2025-03-13 18:23:45 3 7 8 5 3 18 20 16
202503130883 2025-03-13 18:22:30 9 1 3 4 2 13 8 9
202503130882 2025-03-13 18:21:15 0 3 9 8 4 12 20 21
202503130881 2025-03-13 18:20:00 5 9 8 5 0 22 22 13
202503130880 2025-03-13 18:18:45 6 0 6 5 7 12 11 18
202503130879 2025-03-13 18:17:30 2 1 6 4 1 9 11 11
202503130878 2025-03-13 18:16:15 1 2 6 7 7 9 15 20
202503130877 2025-03-13 18:15:00 2 3 2 4 0 7 9 6
202503130876 2025-03-13 18:13:45 2 3 0 9 3 5 12 12
202503130875 2025-03-13 18:12:30 3 8 4 1 5 15 13 10
202503130874 2025-03-13 18:11:15 9 9 0 7 4 18 16 11
202503130873 2025-03-13 18:10:00 6 9 1 2 3 16 12 6
202503130872 2025-03-13 18:08:45 3 5 7 1 6 15 13 14
202503130871 2025-03-13 18:07:30 7 2 4 2 8 13 8 14
202503130870 2025-03-13 18:06:15 1 4 0 0 0 5 4 0
202503130869 2025-03-13 18:05:00 7 0 6 6 9 13 12 21
202503130868 2025-03-13 18:03:45 2 8 5 4 4 15 17 13
202503130867 2025-03-13 18:02:30 5 6 9 3 0 20 18 12
202503130866 2025-03-13 18:01:15 9 1 1 5 7 11 7 13
202503130865 2025-03-13 18:00:00 3 7 7 9 2 17 23 18
202503130864 2025-03-13 17:58:45 5 2 6 0 9 13 8 15
202503130863 2025-03-13 17:57:30 1 4 0 9 8 5 13 17
202503130862 2025-03-13 17:56:15 7 4 6 1 6 17 11 13
202503130861 2025-03-13 17:55:00 1 3 9 9 1 13 21 19
202503130860 2025-03-13 17:53:45 0 4 9 9 8 13 22 26
202503130859 2025-03-13 17:52:30 4 3 3 8 3 10 14 14
202503130858 2025-03-13 17:51:15 3 3 2 9 0 8 14 11
202503130857 2025-03-13 17:50:00 1 1 2 6 6 4 9 14
202503130856 2025-03-13 17:48:45 7 6 8 3 8 21 17 19
202503130855 2025-03-13 17:47:30 8 0 7 2 1 15 9 10
202503130854 2025-03-13 17:46:15 0 9 9 3 3 18 21 15
202503130853 2025-03-13 17:45:00 7 5 4 7 4 16 16 15
202503130852 2025-03-13 17:43:45 4 9 7 6 1 20 22 14
202503130851 2025-03-13 17:42:30 0 7 9 4 7 16 20 20
202503130850 2025-03-13 17:41:15 1 7 5 6 8 13 18 19
202503130849 2025-03-13 17:40:00 4 5 6 3 8 15 14 17
202503130848 2025-03-13 17:38:45 9 1 2 0 7 12 3 9
202503130847 2025-03-13 17:37:30 8 1 2 5 0 11 8 7
202503130846 2025-03-13 17:36:15 7 7 4 4 0 18 15 8
202503130845 2025-03-13 17:35:00 6 2 5 2 4 13 9 11
202503130844 2025-03-13 17:33:45 7 7 6 4 9 20 17 19
202503130843 2025-03-13 17:32:30 0 0 4 8 7 4 12 19
202503130842 2025-03-13 17:31:15 4 2 2 7 2 8 11 11
202503130841 2025-03-13 17:30:00 8 4 0 0 6 12 4 6
202503130840 2025-03-13 17:28:45 1 9 4 2 7 14 15 13
202503130839 2025-03-13 17:27:30 7 6 0 2 9 13 8 11
202503130838 2025-03-13 17:26:15 8 3 3 5 4 14 11 12
202503130837 2025-03-13 17:25:00 8 7 0 9 8 15 16 17
202503130836 2025-03-13 17:23:45 6 7 7 3 7 20 17 17
202503130835 2025-03-13 17:22:30 0 3 0 8 6 3 11 14
202503130834 2025-03-13 17:21:15 3 3 8 4 7 14 15 19
202503130833 2025-03-13 17:20:00 2 5 0 0 8 7 5 8
202503130832 2025-03-13 17:18:45 5 4 7 5 5 16 16 17
202503130831 2025-03-13 17:17:30 0 9 5 1 9 14 15 15
202503130830 2025-03-13 17:16:15 1 1 2 4 7 4 7 13
202503130829 2025-03-13 17:15:00 7 2 9 0 1 18 11 10
202503130828 2025-03-13 17:13:45 5 7 1 6 1 13 14 8
202503130827 2025-03-13 17:12:30 2 2 1 8 2 5 11 11
202503130826 2025-03-13 17:11:15 0 9 7 8 7 16 24 22
202503130825 2025-03-13 17:10:00 5 2 5 8 1 12 15 14
202503130824 2025-03-13 17:08:45 8 1 4 6 6 13 11 16
202503130823 2025-03-13 17:07:30 6 3 4 3 4 13 10 11
202503130822 2025-03-13 17:06:15 7 5 0 5 6 12 10 11
202503130821 2025-03-13 17:05:00 6 8 4 0 1 18 12 5
202503130820 2025-03-13 17:03:45 6 0 9 3 2 15 12 14
202503130819 2025-03-13 17:02:30 6 7 0 0 0 13 7 0
202503130818 2025-03-13 17:01:15 6 1 5 1 7 12 7 13
202503130817 2025-03-13 17:00:00 5 0 9 7 3 14 16 19
202503130816 2025-03-13 16:58:45 1 8 4 1 3 13 13 8
202503130815 2025-03-13 16:57:30 9 4 0 9 5 13 13 14
202503130814 2025-03-13 16:56:15 5 2 1 6 7 8 9 14
202503130813 2025-03-13 16:55:00 3 0 0 2 9 3 2 11
202503130812 2025-03-13 16:53:45 0 1 7 8 7 8 16 22
202503130811 2025-03-13 16:52:30 1 8 7 6 0 16 21 13
202503130810 2025-03-13 16:51:15 5 4 5 9 0 14 18 14
202503130809 2025-03-13 16:50:00 4 8 4 4 2 16 16 10
202503130808 2025-03-13 16:48:45 3 8 6 5 1 17 19 12
202503130807 2025-03-13 16:47:30 1 9 9 8 6 19 26 23
202503130806 2025-03-13 16:46:15 5 5 2 1 9 12 8 12
202503130805 2025-03-13 16:45:00 2 7 9 9 7 18 25 25
202503130804 2025-03-13 16:43:45 4 8 3 8 5 15 19 16
202503130803 2025-03-13 16:42:30 7 6 1 0 2 14 7 3
202503130802 2025-03-13 16:41:15 2 5 7 3 0 14 15 10
202503130801 2025-03-13 16:40:00 9 1 3 0 0 13 4 3
202503130800 2025-03-13 16:38:45 2 2 4 5 7 8 11 16
202503130799 2025-03-13 16:37:30 0 4 3 0 0 7 7 3
202503130798 2025-03-13 16:36:15 0 5 2 3 5 7 10 10
202503130797 2025-03-13 16:35:00 3 7 4 2 2 14 13 8
202503130796 2025-03-13 16:33:45 5 2 7 9 8 14 18 24
202503130795 2025-03-13 16:32:30 9 8 6 0 6 23 14 12
202503130794 2025-03-13 16:31:15 4 7 7 1 7 18 15 15
202503130793 2025-03-13 16:30:00 4 4 4 6 0 12 14 10
202503130792 2025-03-13 16:28:45 7 2 8 0 2 17 10 10
202503130791 2025-03-13 16:27:30 2 7 7 1 7 16 15 15
202503130790 2025-03-13 16:26:15 4 9 6 0 1 19 15 7
202503130789 2025-03-13 16:25:00 6 1 8 1 7 15 10 16
202503130788 2025-03-13 16:23:45 3 9 5 6 0 17 20 11
202503130787 2025-03-13 16:22:30 4 9 2 0 9 15 11 11
202503130786 2025-03-13 16:21:15 8 6 8 5 7 22 19 20
202503130785 2025-03-13 16:20:00 1 6 9 9 8 16 24 26
202503130784 2025-03-13 16:18:45 6 4 6 7 5 16 17 18
202503130783 2025-03-13 16:17:30 9 8 0 1 6 17 9 7
202503130782 2025-03-13 16:16:15 0 8 7 9 8 15 24 24
202503130781 2025-03-13 16:15:00 7 8 6 0 4 21 14 10
202503130780 2025-03-13 16:13:45 6 3 4 8 1 13 15 13
202503130779 2025-03-13 16:12:30 6 2 3 6 8 11 11 17
202503130778 2025-03-13 16:11:15 4 1 3 3 6 8 7 12
202503130777 2025-03-13 16:10:00 7 7 5 5 3 19 17 13
202503130776 2025-03-13 16:08:45 8 2 5 5 2 15 12 12
202503130775 2025-03-13 16:07:30 8 7 2 2 1 17 11 5
202503130774 2025-03-13 16:06:15 5 0 5 0 7 10 5 12
202503130773 2025-03-13 16:05:00 3 1 3 3 5 7 7 11
202503130772 2025-03-13 16:03:45 5 8 3 8 2 16 19 13
202503130771 2025-03-13 16:02:30 3 1 0 8 5 4 9 13
202503130770 2025-03-13 16:01:15 5 2 7 6 4 14 15 17
202503130769 2025-03-13 16:00:00 6 1 6 9 8 13 16 23
202503130768 2025-03-13 15:58:45 6 4 2 5 1 12 11 8
202503130767 2025-03-13 15:57:30 5 0 8 8 1 13 16 17
202503130766 2025-03-13 15:56:15 4 1 4 1 3 9 6 8
202503130765 2025-03-13 15:55:00 6 4 0 7 4 10 11 11
202503130764 2025-03-13 15:53:45 7 7 6 4 8 20 17 18
202503130763 2025-03-13 15:52:30 4 3 4 4 7 11 11 15
202503130762 2025-03-13 15:51:15 6 0 6 1 4 12 7 11
202503130761 2025-03-13 15:50:00 2 8 9 1 4 19 18 14
202503130760 2025-03-13 15:48:45 6 5 0 8 9 11 13 17
202503130759 2025-03-13 15:47:30 9 8 3 8 3 20 19 14
202503130758 2025-03-13 15:46:15 6 3 6 9 1 15 18 16
202503130757 2025-03-13 15:45:00 4 1 3 3 8 8 7 14
202503130756 2025-03-13 15:43:45 0 9 2 6 9 11 17 17
202503130755 2025-03-13 15:42:30 8 3 0 6 1 11 9 7
202503130754 2025-03-13 15:41:15 7 5 0 4 4 12 9 8
202503130753 2025-03-13 15:40:00 7 4 0 0 5 11 4 5
202503130752 2025-03-13 15:38:45 0 0 5 7 1 5 12 13
202503130751 2025-03-13 15:37:30 4 8 0 2 6 12 10 8
202503130750 2025-03-13 15:36:15 9 6 7 7 2 22 20 16
202503130749 2025-03-13 15:35:00 7 4 4 0 8 15 8 12
202503130748 2025-03-13 15:33:45 1 0 1 7 4 2 8 12
202503130747 2025-03-13 15:32:30 6 0 8 4 4 14 12 16
202503130746 2025-03-13 15:31:15 9 8 1 4 6 18 13 11
202503130745 2025-03-13 15:30:00 6 7 3 8 0 16 18 11
202503130744 2025-03-13 15:28:45 7 6 0 8 9 13 14 17
202503130743 2025-03-13 15:27:30 2 7 6 4 7 15 17 17
202503130742 2025-03-13 15:26:15 7 4 8 1 0 19 13 9
202503130741 2025-03-13 15:25:00 4 1 7 9 2 12 17 18
202503130740 2025-03-13 15:23:45 2 6 8 9 4 16 23 21
202503130739 2025-03-13 15:22:30 5 9 6 8 3 20 23 17
202503130738 2025-03-13 15:21:15 8 3 2 8 9 13 13 19
202503130737 2025-03-13 15:20:00 1 3 5 8 8 9 16 21
202503130736 2025-03-13 15:18:45 4 3 2 8 9 9 13 19
202503130735 2025-03-13 15:17:30 6 6 6 0 6 18 12 12
202503130734 2025-03-13 15:16:15 7 0 5 2 2 12 7 9
